
產品介紹| 產品型號 | BSD-YX3600 | BSD-YF3600 |
| 振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 |
| 控制方式 | PID微電腦 | |
| 顯示 | LCD | |
| 對流 | 強制對流 | |
| 溫控范圍(℃) | RT+8~60 | |
| 溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時) | |
| 溫控均勻度(℃) | ±1(25℃空載時) | |
| 回旋/往復頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 |
| 回旋/往復頻率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Ф35 | 0~50 |
| 定時范圍(h) | 0~1000 | |
| 搖板數量(塊) | 2 | |
| 電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 1430×820×1590 | |
| 內膽尺寸(mm) | 1100×665×830 | |
| 搖板尺寸(mm) | 970×560 | 950×590 |
| 標準配置(ml×支) | 250ml×35 500ml×35 | |
| zui大配置(ml×支) | 50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×90 / 500ml×74 / 750ml×52 / 1000ml×36 | 50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×106 / 500ml×76 / 750ml×64 / 1000ml×40 |
| 凈重(KG) | 385 | 385 |




相關產品