
產品介紹可擴展試驗箱供應商
基礎款產品特點:
7寸高清觸摸屏,實時顯示設定值和實際值、定時時間、運行段數和周期、工作狀態等參數;
基礎款技術參數:
型號:BXS-800S
| 名稱 | 配置 | 特點 |
| 濕度控制系統 | 進口高精度濕度傳感器、水位傳感器、加濕水箱、加濕電熱管等全套濕度控制系統 | 可實時查看儀器溫濕度記錄數據(zui近時間1600條); |
| 光照控制系統 | 擱板式光照模塊:包括光照度傳感器、驅動模塊、一組擱板式光照系統等全套光照控制模塊,多組可單獨控制(zui多四組) | 光照度無級可調,可定時運行時間,當總量值達到后自動關閉LED燈; |
| 擱板式光照光源 | 光照度隨光照模塊自動調節,不可顯示,不可打印 | |
| 紫外控制系統 | 擱板式紫外模塊:包括紫外幅度值傳感器、驅動模塊、一組擱板式紫外系統等全套紫外控制模塊,多組可單獨控制(zui多四組) | 紫外值無級可調,控制器帶有紫外輻射值總量計算器,當總量值達到后自動關閉紫外燈; |
| 擱板式紫外光源 | 紫外值隨紫外模塊自動調節,不可顯示,不可打印 |
可擴展試驗箱供應商
濕度擴展款技術參數:
控濕范圍:20%-98%
濕度波動:±5%
輸入功率:2600W
注:控溫范圍、分辨率、波動度、均勻度、定時范圍、內膽尺寸、外形尺寸、載物托架均和基礎款相同。
光照(紫外)擴展款技術參數:
控溫范圍:無光照時0-85℃,有光照時10-85℃
光照度范圍:0-10000Lux(無級可調)
光照度偏差:±500Lux
紫外幅度值:0-2W/m2
紫外光譜范圍:320~400nm
輸入功率:2450W
擱板式光照(紫外)(zui多)(至少含1組模塊):3組
注:分辨率、波動度、均勻度、定時范圍、內膽尺寸、外形尺寸、載物托架均和基礎款相同。
紫外幅度值、紫外光譜范圍參數適用于紫外擴展款。
濕度+光照(紫外)擴展款技術參數:
控溫范圍:無光照時0-85℃,有光照時10-85℃
控濕范圍:20%-98%
濕度波動:±5%
光照度范圍:0-10000Lux(無級可調)
光照度偏差:±500Lux
紫外幅度值:0-2W/m2
紫外光譜范圍:320~400nm
輸入功率:3050W
擱板式光照(紫外)(zui多)(至少含1組模塊):3組
注:分辨率、波動度、均勻度、定時范圍、內膽尺寸、外形尺寸、載物托架均和基礎款相同。
紫外幅度值、紫外光譜范圍參數適用于濕度+紫外擴展款。
注:工作環境溫度:10~30℃ 工作電源:~220V±10V 50/60Hz
選配件:
| 名稱 | 描述 | |
| 濕度控制模塊 | 包括濕度控制系統及整套加濕配件 | |
| 光照控制模塊 | 單光照 | 包括整套光照控制系統及一組擱板式光照模塊 |
| 單紫外 | 包括整套紫外控制系統及一組擱板式紫外模塊 | |
| 光照紫外 | 包括整套光照紫外控制系統及一組擱板式光照紫外模塊 | |
| 額外的擱板式光源 | 單光照 | 除選配光照控制模塊中提供的擱板式光照模塊,另外需要選配的擱板式光照模塊 |
| 單紫外 | 除選配紫外控制模塊中提供的擱板式紫外模塊,另外需要選配的擱板式紫外模塊 | |
| 光照紫外 | 除選配光照紫外控制模塊中提供的擱板式光照紫外模塊,另外需要選配的擱板式光照紫外模塊 | |
| 監控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
| GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
| 額外的擱架 | 除標配的擱架外,另外需要選配的擱架 | |
| GPRS短信報警 | 報警產生后,將報警狀態短信發送到的手機上 | |
| 無線溫濕度記錄儀 | 自帶數據分析軟件,可以將分析后數據轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證 | |
| 無線溫度記錄儀 | 自帶數據分析軟件,可以將分析后數據轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證 | |
| 驗證文件 | 提供符合GMP要求的驗證文件 | |
| 無線溫度記錄儀計量證書 | 3個點(0℃、60℃、121℃) | |
| 無線溫濕度記錄儀計量證書 | 3個組合(15℃/40%RH、20℃/60%RH、30℃/80%RH) | |
相關產品