PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 搖床 / 疊式搖床 / D系列疊式搖床直銷(xiāo) 搖床/振蕩器

【簡(jiǎn)介】疊式搖床(搖床培養(yǎng)箱)工作原理基于平衡搖動(dòng)的原理,通過(guò)床面的傾斜和搖動(dòng),使物料在床面上產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),利用重力和阻力的作用分離不同密度和粒度的顆粒。同時(shí),水流也起到了重要的輔助作用,幫助更好地分離物料。
產(chǎn)品介紹| 型號(hào) | DF-125S | DF-125X | DX-125S | DX-125X |
| 開(kāi)門(mén)方式 | 自動(dòng)上開(kāi)門(mén) | 自動(dòng)下開(kāi)門(mén) | 自動(dòng)上開(kāi)門(mén) | 自動(dòng)下開(kāi)門(mén) |
| 配機(jī)座(每組必配) | D-125 | |||
| 溫度范圍 ℃ | 4~60 | |||
| 控溫精度 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | |||
| 溫度均勻度 (37℃) | ±1.℃ | |||
| 環(huán)境溫度要求 ℃ | 10~35 | |||
| 控制方式 | 觸摸屏PID | |||
| 定時(shí)范圍 | 0-1000小時(shí) | |||
| 振蕩方式 | 往復(fù) | 旋轉(zhuǎn) | ||
| 振蕩頻率 | 30-250rpm ±1rpm | 30-300rpm ±1rpm | ||
| 振蕩幅度 | 35 | Ф26 | ||
| 搖板尺寸 | 580×440 | 580×400 | ||
| zui大裝瓶 | 100ml×35 / 250ml×20 / 500ml×15 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | 100ml×33 / 250ml×20 / 500ml×12 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×15 | |||
| 輸入功率(單層) | 1300W | |||
| 外形尺寸 | 990×770×1275(二層)/ 1855(三層) | |||
| 容積(升) | 125 | |||
| 電源 | AC 220V 50Hz | |||
注:以上四個(gè)基礎(chǔ)型號(hào),用戶可根據(jù)需要選擇不同單元疊加至二到三層,*第二層為下開(kāi)門(mén),第三層為上開(kāi)門(mén)。
選配件
| 名稱(chēng) | 描述 | |
| 打印機(jī) | 思普瑞特色帶、熱敏(國(guó)產(chǎn)) | 包括電源線一根,485延長(zhǎng)線一根,打印紙一卷 |
| 愛(ài)普生色帶(進(jìn)口) | 包括電源線一根,485延長(zhǎng)線一根,打印紙一卷 | |
| 監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
| GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
| GPRS短信報(bào)警 | 報(bào)警產(chǎn)生后,將報(bào)警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機(jī)上 | |
| 無(wú)線溫度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗(yàn)證,zui高可測(cè)130℃ | |
| 無(wú)線溫度記錄儀計(jì)量證書(shū) | 3個(gè)點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | |
相關(guān)產(chǎn)品電話:021-56980111
郵箱:boxun@boxun.com.cn
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
高壓滅菌器 凈化工作臺(tái) 生物安全柜 試驗(yàn)箱/試驗(yàn)室新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2025 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05025279號(hào)-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml